Nebenkostenabrechnung Muster: Ein Beispiel Schritt für Schritt
Stand: Oktober 2026 · Rechenhilfe, keine Rechtsberatung
So sieht eine vollständige Abrechnung aus. Das Beispielhaus können Sie im Rechner mit einem Klick auf „Beispiel laden“ selbst öffnen.
Das Haus
- 3 Wohnungen, zusammen 210 m²; die Dachgeschosswohnung (65 m²) bewohnt der Vermieter selbst
- Abrechnungszeitraum 01.01.–31.12.2026 (365 Tage)
- Hauptwasserzähler: 290 m³
- Erdgeschoss (70 m²): Anna Beispiel, 2 Personen, ganzes Jahr, Vorauszahlung 220 €/Monat
Die Kosten des Hauses
| Kostenart | Betrag | Schlüssel |
|---|---|---|
| Grundsteuer | 620,00 € | Wohnfläche |
| Wasserversorgung | 1.150,00 € | Wasserzähler |
| Entwässerung | 980,00 € | Wasserzähler |
| Heizung und Warmwasser | 3.200,00 € | Messdienst |
| Müllbeseitigung | 540,00 € | Personen |
| Gebäudereinigung | 600,00 € | Wohnfläche |
| Gartenpflege | 300,00 € | Wohnfläche |
| Allgemeinstrom | 180,00 € | Wohnfläche |
| Schornsteinreinigung | 95,00 € | Wohnfläche |
| Versicherungen | 890,00 € | Wohnfläche |
Die Abrechnung für Anna Beispiel (Erdgeschoss)
| Kostenart | Rechnung | Ihr Betrag |
|---|---|---|
| Grundsteuer | 620 € × 70/210 | 206,67 € |
| Wasserversorgung | 1.150 € × 105/290 m³ | 416,38 € |
| Entwässerung | 980 € × 105/290 m³ | 354,83 € |
| Heizung und Warmwasser | lt. Messdienst | 780,40 € |
| Müllbeseitigung | 540 € × 2/5,91 Personen | 182,84 € |
| Gebäudereinigung | 600 € × 70/210 | 200,00 € |
| Gartenpflege | 300 € × 70/210 | 100,00 € |
| Allgemeinstrom | 180 € × 70/210 | 60,00 € |
| Schornsteinreinigung | 95 € × 70/210 | 31,67 € |
| Versicherungen | 890 € × 70/210 | 296,67 € |
| Summe | 2.629,46 € | |
| Vorauszahlungen | 12 × 220 € | 2.640,00 € |
| Guthaben | 10,54 € |
Warum 5,91 Personen?
Bei Personen zählt jeder Bewohner zeitanteilig: Anna (2 Personen, ganzes Jahr), Familie Probe (3 Personen, 181 Tage), Tom Neu (1 Person, 153 Tage) und der Vermieter selbst (2 Personen). Das ergibt im Schnitt 5,91 Personen im Haus.
Was die anderen zahlen
Familie Probe zieht Ende Juni aus (Nachzahlung 95,76 €), Tom Neu zieht im August ein (Guthaben 186,10 €). Der Juli-Leerstand und die eigene Wohnung des Vermieters ergeben zusammen 3.575,89 €, die beim Vermieter bleiben. Wie das genau gerechnet wird, steht im Ratgeber Mieterwechsel.